Турнир - 2024-02-04

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Султанбек Володя-самурай Данияр-Техас Саят-восточный Гурген Игры Победы Разница Место
Султанбек Султанбек 10 : 9 10 : 7 1 : 10 7 : 10 4 2 -8
Володя-самурай Володя-самурай 9 : 10 9 : 10 7 : 10 10 : 9 4 1 -4
Данияр-Техас Данияр-Техас 7 : 10 10 : 9 4 : 10 8 : 10 4 1 -10
Саят-восточный Саят-восточный 10 : 1 10 : 7 10 : 4 8 : 10 4 3 16 1
Гурген Гурген 10 : 7 9 : 10 10 : 8 10 : 8 4 3 6 2


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Мурат-Терминатор Куат Кармаш ага Миша-Монтана Ардак ага Игры Победы Разница Место
Мурат-Терминатор Мурат-Терминатор 10 : 7 10 : 6 10 : 1 8 : 10 4 3 14 1
Куат Куат 7 : 10 6 : 10 2 : 10 4 : 10 4 0 -21
Кармаш ага Кармаш ага 6 : 10 10 : 6 10 : 2 10 : 7 4 3 11 2
Миша-Монтана Миша-Монтана 1 : 10 10 : 2 2 : 10 8 : 10 4 1 -11
Ардак ага Ардак ага 10 : 8 10 : 4 7 : 10 10 : 8 4 3 7


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Арман-тиктокер Равиль Андрей Свешников Еркен-Семей Бауржан Игры Победы Разница Место
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 8 : 10 10 : 6 10 : 9 10 : 8 4 3 5
Равиль Равиль 10 : 8 10 : 5 4 : 10 10 : 6 4 3 5 2
Андрей Свешников Андрей Свешников 6 : 10 5 : 10 8 : 10 10 : 8 4 1 -9
Еркен-Семей Еркен-Семей 9 : 10 10 : 4 10 : 8 10 : 5 4 3 12 1
Бауржан Бауржан 8 : 10 6 : 10 8 : 10 5 : 10 4 0 -13


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Марат-555 Калижан Шолпан-прекрасная Даник-обычный Бауыржан-Toyota Игры Победы Разница Место
Марат-555 Марат-555 10 : 7 8 : 10 10 : 1 10 : 7 4 3 13 2
Калижан Калижан 7 : 10 6 : 10 10 : 6 7 : 10 4 1 -6
Шолпан-прекрасная Шолпан-прекрасная 10 : 8 10 : 6 10 : 1 8 : 10 4 3 13 1
Даник-обычный Даник-обычный 1 : 10 6 : 10 1 : 10 10 : 6 4 1 -18
Бауыржан-Toyota Бауыржан-Toyota 7 : 10 10 : 7 10 : 8 6 : 10 4 2 -2


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Курмангалий Арыстан Булат Коля-борода Руслан-хозяин Игры Победы Разница Место
Курмангалий Курмангалий 9 : 10 10 : 8 6 : 10 7 : 10 4 1 -6
Арыстан Арыстан 10 : 9 5 : 10 3 : 10 6 : 10 4 1 -15
Булат Булат 8 : 10 10 : 5 5 : 10 9 : 10 4 1 -3
Коля-борода Коля-борода 10 : 6 10 : 3 10 : 5 8 : 10 4 3 14 2
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 10 : 7 10 : 6 10 : 9 10 : 8 4 4 10 1


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Асет Тимур Рамазан Олжас-Старший Серикбай Игры Победы Разница Место
Асет Асет 5 : 10 3 : 10 10 : 4 3 : 10 4 1 -13
Тимур Тимур 10 : 5 8 : 10 10 : 4 7 : 10 4 2 6 2
Рамазан Рамазан 10 : 3 10 : 8 8 : 10 10 : 9 4 3 8 1
Олжас-Старший Олжас-Старший 4 : 10 4 : 10 10 : 8 10 : 4 4 2 -4
Серикбай Серикбай 10 : 3 10 : 7 9 : 10 4 : 10 4 2 3


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Сабыр Женiс-базука Кама Орман ага Куаныш-777 Игры Победы Разница Место
Сабыр Сабыр 6 : 10 4 : 10 7 : 10 8 : 10 4 0 -15
Женiс-базука Женiс-базука 10 : 6 4 : 10 10 : 1 10 : 8 4 3 9 1
Кама Кама 10 : 4 10 : 4 8 : 10 8 : 10 4 2 8
Орман ага Орман ага 10 : 7 1 : 10 10 : 8 7 : 10 4 2 -7
Куаныш-777 Куаныш-777 10 : 8 8 : 10 10 : 8 10 : 7 4 3 5 2


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Ержан рыболов Аян старший Еркегали Темирлан Нурлан-Hi-Tech Игры Победы Разница Место
Ержан рыболов Ержан рыболов 6 : 10 6 : 10 10 : 7 7 : 10 4 1 -8
Аян старший Аян старший 10 : 6 10 : 9 10 : 9 3 : 10 4 3 -1
Еркегали Еркегали 10 : 6 9 : 10 10 : 1 10 : 2 4 3 20 1
Темирлан Темирлан 7 : 10 9 : 10 1 : 10 8 : 10 4 0 -15
Нурлан-Hi-Tech Нурлан-Hi-Tech 10 : 7 10 : 3 2 : 10 10 : 8 4 3 4 2