Турнир - 2024-02-18

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Арыстан Жанибек Куат Бораш ата Нуржан Игры Победы Разница Место
Арыстан Арыстан 4 : 10 10 : 8 5 : 10 6 : 10 4 1 -13
Жанибек Жанибек 10 : 4 10 : 5 10 : 8 8 : 10 4 3 11 2
Куат Куат 8 : 10 5 : 10 9 : 10 5 : 10 4 0 -13
Бораш ата Бораш ата 10 : 5 8 : 10 10 : 9 10 : 1 4 3 13 1
Нуржан Нуржан 10 : 6 10 : 8 10 : 5 1 : 10 4 3 2


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Дениc-Сильвестер Миша-Монтана Темирлан Саят-восточный Олжас-грек Игры Победы Разница Место
Дениc-Сильвестер Дениc-Сильвестер 1 : 10 7 : 10 3 : 10 8 : 10 4 0 -21
Миша-Монтана Миша-Монтана 10 : 1 10 : 7 3 : 10 10 : 8 4 3 7 2
Темирлан Темирлан 10 : 7 7 : 10 10 : 9 9 : 10 4 2 0
Саят-восточный Саят-восточный 10 : 3 10 : 3 9 : 10 10 : 7 4 3 16 1
Олжас-грек Олжас-грек 10 : 8 8 : 10 10 : 9 7 : 10 4 2 -2


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Данияр-Техас Темиржан Акылбек Коля-борода Бауыржан-Toyota Игры Победы Разница Место
Данияр-Техас Данияр-Техас 10 : 3 8 : 10 10 : 5 10 : 5 4 3 15 1
Темиржан Темиржан 3 : 10 9 : 10 10 : 9 2 : 10 4 1 -15
Акылбек Акылбек 10 : 8 10 : 9 8 : 10 8 : 10 4 2 -1
Коля-борода Коля-борода 5 : 10 9 : 10 10 : 8 5 : 10 4 1 -9
Бауыржан-Toyota Бауыржан-Toyota 5 : 10 10 : 2 10 : 8 10 : 5 4 3 10 2


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Максим-белорус Арман-братан Баглан Руслан-хозяин Тимур Игры Победы Разница Место
Максим-белорус Максим-белорус 10 : 2 8 : 10 9 : 10 10 : 4 4 2 11
Арман-братан Арман-братан 2 : 10 5 : 10 10 : 5 3 : 10 4 1 -15
Баглан Баглан 10 : 8 10 : 5 10 : 7 9 : 10 4 3 9 1
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 10 : 9 5 : 10 7 : 10 7 : 10 4 1 -10
Тимур Тимур 4 : 10 10 : 3 10 : 9 10 : 7 4 3 5 2


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Еркен-Семей Кайыржан Женiс-базука Баха-Пулемет Бакытбек Игры Победы Разница Место
Еркен-Семей Еркен-Семей 4 : 10 10 : 9 10 : 9 10 : 5 4 3 1
Кайыржан Кайыржан 10 : 4 10 : 3 9 : 10 10 : 5 4 3 17 1
Женiс-базука Женiс-базука 9 : 10 3 : 10 6 : 10 10 : 7 4 1 -9
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 9 : 10 10 : 9 10 : 6 10 : 4 4 3 10 2
Бакытбек Бакытбек 5 : 10 5 : 10 7 : 10 4 : 10 4 0 -19


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Бауржан Айна-восхитительная Куаныш-777 Асхат Нурсултан Игры Победы Разница Место
Бауржан Бауржан 7 : 10 9 : 10 9 : 10 7 : 10 4 0 -8
Айна-восхитительная Айна-восхитительная 10 : 7 5 : 10 10 : 8 5 : 10 4 2 -5
Куаныш-777 Куаныш-777 10 : 9 10 : 5 5 : 10 5 : 10 4 2 -4
Асхат Асхат 10 : 9 8 : 10 10 : 5 6 : 10 4 2 0 2
Нурсултан Нурсултан 10 : 7 10 : 5 10 : 5 10 : 6 4 4 17 1


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Султанбек Диас Саят-канжигалы Олжас -младший Ануар Игры Победы Разница Место
Султанбек Султанбек 5 : 10 3 : 10 8 : 10 10 : 4 4 1 -8
Диас Диас 10 : 5 6 : 10 10 : 8 10 : 4 4 3 9 2
Саят-канжигалы Саят-канжигалы 10 : 3 10 : 6 10 : 3 10 : 8 4 4 20 1
Олжас -младший Олжас -младший 10 : 8 8 : 10 3 : 10 10 : 6 4 2 -3
Ануар Ануар 4 : 10 4 : 10 8 : 10 6 : 10 4 0 -18


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Арман-тиктокер Бейбiтжан Асет Серикбай Ерлан Экибастуз Игры Победы Разница Место
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 5 : 10 5 : 10 8 : 10 10 : 7 4 1 -9
Бейбiтжан Бейбiтжан 10 : 5 5 : 10 9 : 10 10 : 6 4 2 3
Асет Асет 10 : 5 10 : 5 2 : 10 10 : 8 4 3 4 2
Серикбай Серикбай 10 : 8 10 : 9 10 : 2 3 : 10 4 3 4 1
Ерлан Экибастуз Ерлан Экибастуз 7 : 10 6 : 10 8 : 10 10 : 3 4 1 -2