Турнир - 2024-03-17

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Жомарт Алишер Серикбай Нурлан-Блондин Аян старший Игры Победы Разница Место
Жомарт Жомарт 9 : 10 8 : 10 8 : 10 10 : 9 4 1 -4
Алишер Алишер 10 : 9 10 : 7 10 : 9 10 : 9 4 4 6 1
Серикбай Серикбай 10 : 8 7 : 10 10 : 7 10 : 6 4 3 6 2
Нурлан-Блондин Нурлан-Блондин 10 : 8 9 : 10 7 : 10 5 : 10 4 1 -7
Аян старший Аян старший 9 : 10 9 : 10 6 : 10 10 : 5 4 1 -1


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Женiс-базука Арман-тиктокер Мурат-Терминатор Дениc-Сильвестер Данияр-Техас Игры Победы Разница Место
Женiс-базука Женiс-базука 8 : 10 4 : 10 10 : 5 10 : 8 4 2 -1
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 10 : 8 10 : 6 10 : 6 10 : 9 4 4 11 1
Мурат-Терминатор Мурат-Терминатор 10 : 4 6 : 10 10 : 7 8 : 10 4 2 3
Дениc-Сильвестер Дениc-Сильвестер 5 : 10 6 : 10 7 : 10 5 : 10 4 0 -17
Данияр-Техас Данияр-Техас 8 : 10 9 : 10 10 : 8 10 : 5 4 2 4 2


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Еркен-Семей Гурген Кайреке Калижан Темиржан Игры Победы Разница Место
Еркен-Семей Еркен-Семей 6 : 10 10 : 3 5 : 10 10 : 8 4 2 0
Гурген Гурген 10 : 6 5 : 10 10 : 6 10 : 7 4 3 6 2
Кайреке Кайреке 3 : 10 10 : 5 8 : 10 10 : 9 4 2 -3
Калижан Калижан 10 : 5 6 : 10 10 : 8 10 : 5 4 3 8 1
Темиржан Темиржан 8 : 10 7 : 10 9 : 10 5 : 10 4 0 -11


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Айдар Арман-братан Секентий-Семей Баглан Булат Игры Победы Разница Место
Айдар Айдар 10 : 6 7 : 10 9 : 10 5 : 10 4 1 -5
Арман-братан Арман-братан 6 : 10 7 : 10 8 : 10 9 : 10 4 0 -10
Секентий-Семей Секентий-Семей 10 : 7 10 : 7 5 : 10 10 : 5 4 3 6 2
Баглан Баглан 10 : 9 10 : 8 10 : 5 10 : 6 4 4 12 1
Булат Булат 10 : 5 10 : 9 5 : 10 6 : 10 4 2 -3


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Курмангалий Орман ага Кармаш ага Андрей Свешников Ардак ага Игры Победы Разница Место
Курмангалий Курмангалий 10 : 8 9 : 10 10 : 3 9 : 10 4 2 7
Орман ага Орман ага 8 : 10 5 : 10 10 : 7 5 : 10 4 1 -9
Кармаш ага Кармаш ага 10 : 9 10 : 5 9 : 10 10 : 5 4 3 10 1
Андрей Свешников Андрей Свешников 3 : 10 7 : 10 10 : 9 5 : 10 4 1 -14
Ардак ага Ардак ага 10 : 9 10 : 5 5 : 10 10 : 5 4 3 6 2


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Сержан Руслан-хозяин Тимур Саят-канжигалы Нурсултан Игры Победы Разница Место
Сержан Сержан 10 : 9 10 : 7 7 : 10 10 : 5 4 3 6 2
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 9 : 10 10 : 1 10 : 5 10 : 6 4 3 17 1
Тимур Тимур 7 : 10 1 : 10 10 : 4 7 : 10 4 1 -9
Саят-канжигалы Саят-канжигалы 10 : 7 5 : 10 4 : 10 7 : 10 4 1 -11
Нурсултан Нурсултан 5 : 10 6 : 10 10 : 7 10 : 7 4 2 -3


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Бакытбек Володя-самурай Жанибек Мырзабек Ергали Игры Победы Разница Место
Бакытбек Бакытбек 6 : 10 4 : 10 10 : 6 10 : 7 4 2 -3
Володя-самурай Володя-самурай 10 : 6 9 : 10 10 : 7 4 : 10 4 2 0 2
Жанибек Жанибек 10 : 4 10 : 9 9 : 10 8 : 10 4 2 4 1
Мырзабек Мырзабек 6 : 10 7 : 10 10 : 9 10 : 4 4 2 0
Ергали Ергали 7 : 10 10 : 4 10 : 8 4 : 10 4 2 -1


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Султанбек Акылбек Ербол Женiс-зодиак Баха-Пулемет Игры Победы Разница Место
Султанбек Султанбек 10 : 8 10 : 9 10 : 9 10 : 2 4 4 12 1
Акылбек Акылбек 8 : 10 6 : 10 10 : 5 10 : 9 4 2 0
Ербол Ербол 9 : 10 10 : 6 10 : 6 10 : 5 4 3 12 2
Женiс-зодиак Женiс-зодиак 9 : 10 5 : 10 6 : 10 5 : 10 4 0 -15
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 2 : 10 9 : 10 5 : 10 10 : 5 4 1 -9