Турнир - 2024-03-31

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Рамазан Алишер Секентий-Семей Даник-обычный Диас Игры Победы Разница Место
Рамазан Рамазан 10 : 9 7 : 10 6 : 10 6 : 10 4 1 -10
Алишер Алишер 9 : 10 2 : 10 10 : 6 10 : 9 4 2 -4
Секентий-Семей Секентий-Семей 10 : 7 10 : 2 10 : 9 10 : 2 4 4 20 1
Даник-обычный Даник-обычный 10 : 6 6 : 10 9 : 10 7 : 10 4 1 -4
Диас Диас 10 : 6 9 : 10 2 : 10 10 : 7 4 2 -2 2


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Арыстан Ержан рыболов Женiс-базука Асет Мейрхан Игры Победы Разница Место
Арыстан Арыстан 10 : 4 10 : 4 10 : 1 8 : 10 4 3 19 1
Ержан рыболов Ержан рыболов 4 : 10 10 : 7 2 : 10 7 : 10 4 1 -14
Женiс-базука Женiс-базука 4 : 10 7 : 10 5 : 10 5 : 10 4 0 -19
Асет Асет 1 : 10 10 : 2 10 : 5 10 : 9 4 3 5
Мейрхан Мейрхан 10 : 8 10 : 7 10 : 5 9 : 10 4 3 9 2


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Нурлан-Hi-Tech Булат Максим-белорус Володя-самурай Баглан Игры Победы Разница Место
Нурлан-Hi-Tech Нурлан-Hi-Tech 10 : 3 3 : 10 10 : 4 10 : 3 4 3 13 1
Булат Булат 3 : 10 10 : 7 10 : 4 10 : 7 4 3 5
Максим-белорус Максим-белорус 10 : 3 7 : 10 10 : 7 10 : 5 4 3 12 2
Володя-самурай Володя-самурай 4 : 10 4 : 10 7 : 10 9 : 10 4 0 -16
Баглан Баглан 3 : 10 7 : 10 5 : 10 10 : 9 4 1 -14


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Миша-Монтана Бакытбек Жанибек Нурсултан Саят-канжигалы Игры Победы Разница Место
Миша-Монтана Миша-Монтана 10 : 5 9 : 10 9 : 10 6 : 10 4 1 -1
Бакытбек Бакытбек 5 : 10 10 : 8 9 : 10 1 : 10 4 1 -13
Жанибек Жанибек 10 : 9 8 : 10 10 : 1 8 : 10 4 2 6 2
Нурсултан Нурсултан 10 : 9 10 : 9 1 : 10 4 : 10 4 2 -13
Саят-канжигалы Саят-канжигалы 10 : 6 10 : 1 10 : 8 10 : 4 4 4 21 1


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Аян старший Куат Кармаш ага Руслан-хозяин Тимур Игры Победы Разница Место
Аян старший Аян старший 10 : 0 10 : 7 6 : 10 5 : 10 4 2 4 2
Куат Куат 0 : 10 10 : 9 2 : 10 6 : 10 4 1 -21
Кармаш ага Кармаш ага 7 : 10 9 : 10 10 : 5 10 : 7 4 2 4
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 10 : 6 10 : 2 5 : 10 6 : 10 4 2 3
Тимур Тимур 10 : 5 10 : 6 7 : 10 10 : 6 4 3 10 1


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Дениc-Сильвестер Баян Сулу обворожительная Олжас -младший Темирлан Данияр-Техас Игры Победы Разница Место
Дениc-Сильвестер Дениc-Сильвестер 10 : 3 3 : 10 10 : 7 7 : 10 4 2 0
Баян Сулу обворожительная Баян Сулу обворожительная 3 : 10 7 : 10 10 : 4 5 : 10 4 1 -9
Олжас -младший Олжас -младший 10 : 3 10 : 7 8 : 10 9 : 10 4 2 7 2
Темирлан Темирлан 7 : 10 4 : 10 10 : 8 10 : 7 4 2 -4
Данияр-Техас Данияр-Техас 10 : 7 10 : 5 10 : 9 7 : 10 4 3 6 1


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Орман ага Айна-восхитительная Андрей Свешников Кама Ануар Игры Победы Разница Место
Орман ага Орман ага 3 : 10 2 : 10 5 : 10 8 : 10 4 0 -22
Айна-восхитительная Айна-восхитительная 10 : 3 10 : 8 10 : 5 7 : 10 4 3 11 2
Андрей Свешников Андрей Свешников 10 : 2 8 : 10 10 : 9 6 : 10 4 2 3
Кама Кама 10 : 5 5 : 10 9 : 10 8 : 10 4 1 -3
Ануар Ануар 10 : 8 10 : 7 10 : 6 10 : 8 4 4 11 1


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Курмангалий Баха-Пулемет Кайыржан Куаныш-777 Арман-тиктокер Игры Победы Разница Место
Курмангалий Курмангалий 6 : 10 9 : 10 10 : 7 9 : 10 4 1 -3
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 10 : 6 10 : 9 10 : 8 10 : 9 4 4 8 1
Кайыржан Кайыржан 10 : 9 9 : 10 5 : 10 10 : 9 4 2 -4
Куаныш-777 Куаныш-777 7 : 10 8 : 10 10 : 5 10 : 2 4 2 8 2
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 10 : 9 9 : 10 9 : 10 2 : 10 4 1 -9