Турнир - 2024-04-07

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Андрей Свешников Мурат-Терминатор Нурлан-Блондин Миша-Монтана Мырзабек Игры Победы Разница Место
Андрей Свешников Андрей Свешников 10 : 4 7 : 10 7 : 10 6 : 10 4 1 -4
Мурат-Терминатор Мурат-Терминатор 4 : 10 10 : 4 9 : 10 7 : 10 4 1 -4
Нурлан-Блондин Нурлан-Блондин 10 : 7 4 : 10 10 : 6 10 : 7 4 3 4 2
Миша-Монтана Миша-Монтана 10 : 7 10 : 9 6 : 10 5 : 10 4 2 -5
Мырзабек Мырзабек 10 : 6 10 : 7 7 : 10 10 : 5 4 3 9 1


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Коля-борода Секентий-Семей Баглан Мейрхан Кайреке Игры Победы Разница Место
Коля-борода Коля-борода 10 : 9 9 : 10 10 : 8 10 : 8 4 3 4 2
Секентий-Семей Секентий-Семей 9 : 10 10 : 4 10 : 5 10 : 9 4 3 11 1
Баглан Баглан 10 : 9 4 : 10 10 : 6 10 : 8 4 3 1
Мейрхан Мейрхан 8 : 10 5 : 10 6 : 10 10 : 4 4 1 -5
Кайреке Кайреке 8 : 10 9 : 10 8 : 10 4 : 10 4 0 -11


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Баха-Пулемет Темирлан Олжас -младший Максим-белорус Орман ага Игры Победы Разница Место
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 10 : 6 10 : 9 10 : 6 10 : 6 4 4 13 1
Темирлан Темирлан 6 : 10 10 : 9 10 : 9 10 : 9 4 3 -1 2
Олжас -младший Олжас -младший 9 : 10 9 : 10 10 : 9 8 : 10 4 1 -3
Максим-белорус Максим-белорус 6 : 10 9 : 10 9 : 10 6 : 10 4 0 -10
Орман ага Орман ага 6 : 10 9 : 10 10 : 8 10 : 6 4 2 1


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Дениc-Сильвестер Султанбек Гурген Бауржан Айдар Игры Победы Разница Место
Дениc-Сильвестер Дениc-Сильвестер 9 : 10 7 : 10 10 : 7 5 : 10 4 1 -6
Султанбек Султанбек 10 : 9 10 : 6 10 : 4 10 : 1 4 4 20 1
Гурген Гурген 10 : 7 6 : 10 10 : 5 10 : 6 4 3 8 2
Бауржан Бауржан 7 : 10 4 : 10 5 : 10 4 : 10 4 0 -20
Айдар Айдар 10 : 5 1 : 10 6 : 10 10 : 4 4 2 -2


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Баян Сулу обворожительная Жанибек Куат Марат 888 Кама Игры Победы Разница Место
Баян Сулу обворожительная Баян Сулу обворожительная 2 : 10 3 : 10 4 : 10 7 : 10 4 0 -24
Жанибек Жанибек 10 : 2 10 : 6 6 : 10 7 : 10 4 2 5
Куат Куат 10 : 3 6 : 10 9 : 10 3 : 10 4 1 -5
Марат 888 Марат 888 10 : 4 10 : 6 10 : 9 10 : 8 4 4 13 1
Кама Кама 10 : 7 10 : 7 10 : 3 8 : 10 4 3 11 2


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Куаныш-777 Руслан-хозяин Саят-восточный Саят-канжигалы Нурлан-Брюнет Игры Победы Разница Место
Куаныш-777 Куаныш-777 10 : 8 8 : 10 10 : 9 10 : 7 4 3 4 2
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 8 : 10 8 : 10 10 : 9 10 : 7 4 2 0
Саят-восточный Саят-восточный 10 : 8 10 : 8 10 : 9 10 : 9 4 4 6 1
Саят-канжигалы Саят-канжигалы 9 : 10 9 : 10 9 : 10 9 : 10 4 0 -4
Нурлан-Брюнет Нурлан-Брюнет 7 : 10 7 : 10 9 : 10 10 : 9 4 1 -6


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Арман-тиктокер Арыстан Володя-самурай Бакытбек Жарас Игры Победы Разница Место
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 3 : 10 10 : 9 6 : 10 10 : 8 4 2 -8
Арыстан Арыстан 10 : 3 7 : 10 7 : 10 10 : 7 4 2 4
Володя-самурай Володя-самурай 9 : 10 10 : 7 10 : 6 10 : 7 4 3 9 1
Бакытбек Бакытбек 10 : 6 10 : 7 6 : 10 10 : 8 4 3 5 2
Жарас Жарас 8 : 10 7 : 10 7 : 10 8 : 10 4 0 -10


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Серикбай Аян старший Ербол Женiс-зодиак Айна-восхитительная Игры Победы Разница Место
Серикбай Серикбай 10 : 5 7 : 10 10 : 6 7 : 10 4 2 3
Аян старший Аян старший 5 : 10 9 : 10 2 : 10 6 : 10 4 0 -18
Ербол Ербол 10 : 7 10 : 9 6 : 10 10 : 5 4 3 5 1
Женiс-зодиак Женiс-зодиак 6 : 10 10 : 2 10 : 6 7 : 10 4 2 5
Айна-восхитительная Айна-восхитительная 10 : 7 10 : 6 5 : 10 10 : 7 4 3 5 2