Турнир - 2024-04-28

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Ержан рыболов Бауржан Коля-борода Максим-белорус Дениc-Сильвестер Игры Победы Разница Место
Ержан рыболов 10 : 5 6 : 10 6 : 10 10 : 3 4 2 4
Бауржан 5 : 10 6 : 10 6 : 10 8 : 10 4 0 -15
Коля-борода ★★★ 10 : 6 10 : 6 10 : 7 10 : 6 4 4 15 1
Максим-белорус ★★ 10 : 6 10 : 6 7 : 10 10 : 7 4 3 8 2
Дениc-Сильвестер 3 : 10 10 : 8 6 : 10 7 : 10 4 1 -12


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Миша-Монтана Арыстан Руслан-хозяин Сержан Маргулан Игры Победы Разница Место
Миша-Монтана 5 : 10 9 : 10 10 : 7 10 : 3 4 2 4
Арыстан ★★ 10 : 5 2 : 10 5 : 10 10 : 7 4 2 -5
Руслан-хозяин ★★★★ 10 : 9 10 : 2 8 : 10 10 : 9 4 3 8 2
Сержан ★★ 7 : 10 10 : 5 10 : 8 10 : 4 4 3 10 1
Маргулан 3 : 10 7 : 10 9 : 10 4 : 10 4 0 -17


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Данияр-Техас Рамазан Темирлан Курмангалий Асет Игры Победы Разница Место
Данияр-Техас 7 : 10 8 : 10 10 : 9 7 : 10 4 1 -7
Рамазан ★ 10 : 7 10 : 8 10 : 7 8 : 10 4 3 6 2
Темирлан 10 : 8 8 : 10 10 : 8 9 : 10 4 2 1
Курмангалий 9 : 10 7 : 10 8 : 10 4 : 10 4 0 -12
Асет ★★★ 10 : 7 10 : 8 10 : 9 10 : 4 4 4 12 1


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Саят-канжигалы Томочка Кайреке-Семей Секентий-Семей Баглан Игры Победы Разница Место
Саят-канжигалы 10 : 7 3 : 10 10 : 8 10 : 5 4 3 3 2
Томочка 7 : 10 1 : 10 7 : 10 3 : 10 4 0 -22
Кайреке-Семей 10 : 3 10 : 1 10 : 2 10 : 4 4 4 30 1
Секентий-Семей ★★★ 8 : 10 10 : 7 2 : 10 7 : 10 4 1 -10
Баглан ★ 5 : 10 10 : 3 4 : 10 10 : 7 4 2 -1


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Бакытбек Нурлан-Hi-Tech Андрей Свешников Марат 888 Бораш ата Игры Победы Разница Место
Бакытбек 6 : 10 10 : 0 10 : 6 10 : 6 4 3 14 1
Нурлан-Hi-Tech ★ 10 : 6 7 : 10 10 : 4 10 : 6 4 3 11 2
Андрей Свешников 0 : 10 10 : 7 10 : 2 5 : 10 4 2 -4
Марат 888 ★ 6 : 10 4 : 10 2 : 10 2 : 10 4 0 -26
Бораш ата 6 : 10 6 : 10 10 : 5 10 : 2 4 2 5


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Нурлан-Блондин Володя-самурай Султанбек Саят-восточный Мурат-Терминатор Игры Победы Разница Место
Нурлан-Блондин 9 : 10 9 : 10 5 : 10 2 : 10 4 0 -15
Володя-самурай ★★ 10 : 9 5 : 10 2 : 10 7 : 10 4 1 -15
Султанбек ★ 10 : 9 10 : 5 7 : 10 10 : 9 4 3 4 2
Саят-восточный ★ 10 : 5 10 : 2 10 : 7 10 : 7 4 4 19 1
Мурат-Терминатор ★★ 10 : 2 10 : 7 9 : 10 7 : 10 4 2 7


Группа 7 (4 игроков)
Игроки Арман-тиктокер Тимур Орман ага Бейбiтжан Игры Победы Разница Место
Арман-тиктокер ★★ 10 : 7 10 : 9 10 : 4 3 3 10 1
Тимур ★ 7 : 10 7 : 10 10 : 3 3 1 1 2
Орман ага 9 : 10 10 : 7 6 : 10 3 1 -2
Бейбiтжан 4 : 10 3 : 10 10 : 6 3 1 -9


Группа 8 (4 игроков)
Игроки Жанибек Ануар Ергали Булат Игры Победы Разница Место
Жанибек 5 : 10 9 : 10 6 : 10 3 0 -10
Ануар ★ 10 : 5 10 : 6 9 : 10 3 2 8 1
Ергали 10 : 9 6 : 10 10 : 5 3 2 2 2
Булат ★ 10 : 6 10 : 9 5 : 10 3 2 0