Турнир - 2026-01-11

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Андрей Свешников Ержан Павлодар Халил Арлан Саят-восточный Игры Победы Разница Место
Андрей Свешников Андрей Свешников 10 : 9 10 : 9 7 : 10 10 : 4 4 3 5 2
Ержан Павлодар Ержан Павлодар 9 : 10 3 : 10 4 : 10 10 : 8 4 1 -12
Халил Халил 9 : 10 10 : 3 10 : 6 10 : 5 4 3 15 1
Арлан Арлан 10 : 7 10 : 4 6 : 10 8 : 10 4 2 3
Саят-восточный Саят-восточный 4 : 10 8 : 10 5 : 10 10 : 8 4 1 -11


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Бейбут Кенжебек БАЙКЕ Акан Асет 02 Максим-белорус Игры Победы Разница Место
Бейбут Бейбут 9 : 10 10 : 4 10 : 4 8 : 10 4 2 9 2
Кенжебек БАЙКЕ Кенжебек БАЙКЕ 10 : 9 10 : 8 8 : 10 7 : 10 4 2 -2
Акан Акан 4 : 10 8 : 10 8 : 10 10 : 9 4 1 -9
Асет 02 Асет 02 4 : 10 10 : 8 10 : 8 10 : 8 4 3 0 1
Максим-белорус Максим-белорус 10 : 8 10 : 7 9 : 10 8 : 10 4 2 2


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Даулет Кайрат Экибастуз Женiс-зодиак Муханбет Актауский Руслан-хозяин Игры Победы Разница Место
Даулет Даулет 8 : 10 4 : 10 7 : 10 10 : 9 4 1 -10
Кайрат Экибастуз Кайрат Экибастуз 10 : 8 8 : 10 10 : 3 10 : 4 4 3 13 2
Женiс-зодиак Женiс-зодиак 10 : 4 10 : 8 10 : 5 10 : 6 4 4 17 1
Муханбет Актауский Муханбет Актауский 10 : 7 3 : 10 5 : 10 10 : 9 4 2 -8
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 9 : 10 4 : 10 6 : 10 9 : 10 4 0 -12


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Слава Жанибек Аскарик Кайреке Абдулла Игры Победы Разница Место
Слава Слава 10 : 3 10 : 7 10 : 6 10 : 0 4 4 24 1
Жанибек Жанибек 3 : 10 6 : 10 10 : 8 10 : 9 4 2 -8
Аскарик Аскарик 7 : 10 10 : 6 10 : 9 6 : 10 4 2 -2 2
Кайреке Кайреке 6 : 10 8 : 10 9 : 10 10 : 4 4 1 -1
Абдулла Абдулла 0 : 10 9 : 10 10 : 6 4 : 10 4 1 -13


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Жанат Марат-555 Миша-Монтана Аспандияр Дарханьеррро Игры Победы Разница Место
Жанат Жанат 10 : 9 10 : 7 4 : 10 6 : 10 4 2 -6
Марат-555 Марат-555 9 : 10 6 : 10 9 : 10 9 : 10 4 0 -7
Миша-Монтана Миша-Монтана 7 : 10 10 : 6 10 : 3 10 : 2 4 3 16 1
Аспандияр Аспандияр 10 : 4 10 : 9 3 : 10 9 : 10 4 2 -1
Дарханьеррро Дарханьеррро 10 : 6 10 : 9 2 : 10 10 : 9 4 3 -2 2


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Богежан Казбек Куаныш Алматинец Бейбiтжан Бакытбек Игры Победы Разница Место
Богежан Богежан 10 : 6 10 : 5 7 : 10 5 : 10 4 2 1
Казбек Казбек 6 : 10 10 : 9 10 : 4 9 : 10 4 2 2 2
Куаныш Алматинец Куаныш Алматинец 5 : 10 9 : 10 6 : 10 10 : 5 4 1 -5
Бейбiтжан Бейбiтжан 10 : 7 4 : 10 10 : 6 7 : 10 4 2 -2
Бакытбек Бакытбек 10 : 5 10 : 9 5 : 10 10 : 7 4 3 4 1


Группа 7 (4 игроков)
Игроки Мурат-Терминатор Нурлан Восточный Мирас Баха-Пулемет Игры Победы Разница Место
Мурат-Терминатор Мурат-Терминатор 8 : 10 10 : 9 10 : 6 3 2 3 1
Нурлан Восточный Нурлан Восточный 10 : 8 10 : 7 5 : 10 3 2 0 2
Мирас Мирас 9 : 10 7 : 10 10 : 7 3 1 -1
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 6 : 10 10 : 5 7 : 10 3 1 -2


Группа 8 (4 игроков)
Игроки Курмангалий Константин Дамир DDD 01 Малик Игры Победы Разница Место
Курмангалий Курмангалий 10 : 6 1 : 10 10 : 6 3 2 -1
Константин Константин 6 : 10 9 : 10 9 : 10 3 0 -6
Дамир DDD 01 Дамир DDD 01 10 : 1 10 : 9 7 : 10 3 2 7 1
Малик Малик 6 : 10 10 : 9 10 : 7 3 2 0 2