Турнир - 2024-02-11

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Медет Асет Ерлан Экибастуз Арыстан Куат Игры Победы Разница Место
Медет Медет 10 : 7 6 : 10 10 : 3 10 : 6 4 3 10 2
Асет Асет 7 : 10 4 : 10 10 : 6 10 : 4 4 2 1
Ерлан Экибастуз Ерлан Экибастуз 10 : 6 10 : 4 10 : 2 10 : 2 4 4 26 1
Арыстан Арыстан 3 : 10 6 : 10 2 : 10 10 : 4 4 1 -13
Куат Куат 6 : 10 4 : 10 2 : 10 4 : 10 4 0 -24


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Коля-борода Айна-восхитительная Мурат-Терминатор Миша-Монтана Руслан-хозяин Игры Победы Разница Место
Коля-борода Коля-борода 9 : 10 5 : 10 7 : 10 7 : 10 4 0 -12
Айна-восхитительная Айна-восхитительная 10 : 9 10 : 8 10 : 5 10 : 6 4 4 12 1
Мурат-Терминатор Мурат-Терминатор 10 : 5 8 : 10 9 : 10 10 : 7 4 2 5 2
Миша-Монтана Миша-Монтана 10 : 7 5 : 10 10 : 9 7 : 10 4 2 -4
Руслан-хозяин Руслан-хозяин 10 : 7 6 : 10 7 : 10 10 : 7 4 2 -1


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Баха-Пулемет Женiс-зодиак Арман-братан Арман-тиктокер Олжас -младший Игры Победы Разница Место
Баха-Пулемет Баха-Пулемет 10 : 5 10 : 7 10 : 6 10 : 6 4 4 16 1
Женiс-зодиак Женiс-зодиак 5 : 10 10 : 3 5 : 10 10 : 0 4 2 7
Арман-братан Арман-братан 7 : 10 3 : 10 5 : 10 10 : 4 4 1 -9
Арман-тиктокер Арман-тиктокер 6 : 10 10 : 5 10 : 5 10 : 5 4 3 11 2
Олжас -младший Олжас -младший 6 : 10 0 : 10 4 : 10 5 : 10 4 0 -25


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Аян старший Шолпан-прекрасная Ержан рыболов Женiс-базука Бауржан Игры Победы Разница Место
Аян старший Аян старший 2 : 10 10 : 3 10 : 9 10 : 5 4 3 5 1
Шолпан-прекрасная Шолпан-прекрасная 10 : 2 10 : 6 4 : 10 6 : 10 4 2 2
Ержан рыболов Ержан рыболов 3 : 10 6 : 10 10 : 8 5 : 10 4 1 -14
Женiс-базука Женiс-базука 9 : 10 10 : 4 8 : 10 10 : 5 4 2 8 2
Бауржан Бауржан 5 : 10 10 : 6 10 : 5 5 : 10 4 2 -1


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Жанибек Сержан Володя-самурай Бораш ата Нурлан-Брюнет Игры Победы Разница Место
Жанибек Жанибек 5 : 10 5 : 10 10 : 8 4 : 10 4 1 -14
Сержан Сержан 10 : 5 9 : 10 10 : 6 2 : 10 4 2 0
Володя-самурай Володя-самурай 10 : 5 10 : 9 10 : 4 8 : 10 4 3 10 2
Бораш ата Бораш ата 8 : 10 6 : 10 4 : 10 10 : 8 4 1 -10
Нурлан-Брюнет Нурлан-Брюнет 10 : 4 10 : 2 10 : 8 8 : 10 4 3 14 1


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Баглан Данияр-Техас Гурген Равиль Кармаш ага Игры Победы Разница Место
Баглан Баглан 10 : 7 4 : 10 10 : 5 10 : 1 4 3 11 2
Данияр-Техас Данияр-Техас 7 : 10 2 : 10 10 : 9 10 : 9 4 2 -9
Гурген Гурген 10 : 4 10 : 2 8 : 10 10 : 6 4 3 16 1
Равиль Равиль 5 : 10 9 : 10 10 : 8 3 : 10 4 1 -11
Кармаш ага Кармаш ага 1 : 10 9 : 10 6 : 10 10 : 3 4 1 -7


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Калижан Андрей Свешников Нурсултан Орман ага Дениc-Сильвестер Игры Победы Разница Место
Калижан Калижан 6 : 10 10 : 9 10 : 8 10 : 4 4 3 5 2
Андрей Свешников Андрей Свешников 10 : 6 5 : 10 5 : 10 10 : 9 4 2 -5
Нурсултан Нурсултан 9 : 10 10 : 5 10 : 7 10 : 7 4 3 10 1
Орман ага Орман ага 8 : 10 10 : 5 7 : 10 9 : 10 4 1 -1
Дениc-Сильвестер Дениc-Сильвестер 4 : 10 9 : 10 7 : 10 10 : 9 4 1 -9


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Курмангалий Нуржан Марат-555 Жоламан Кайреке Игры Победы Разница Место
Курмангалий Курмангалий 7 : 10 10 : 6 8 : 10 4 : 10 4 1 -7
Нуржан Нуржан 10 : 7 10 : 8 8 : 10 10 : 9 4 3 4 1
Марат-555 Марат-555 6 : 10 8 : 10 10 : 5 10 : 3 4 2 6
Жоламан Жоламан 10 : 8 10 : 8 5 : 10 10 : 7 4 3 2 2
Кайреке Кайреке 10 : 4 9 : 10 3 : 10 7 : 10 4 1 -5