Турнир - 2024-03-24

Групповой этап


Группа 1 (5 игроков)
Игроки Саят-канжигалы Ануар Бакытбек Данияр-Техас Еркегали Игры Победы Разница Место
Саят-канжигалы 10 : 7 7 : 10 4 : 10 10 : 6 4 2 -2
Ануар ★ 7 : 10 9 : 10 10 : 6 10 : 8 4 2 2
Бакытбек 10 : 7 10 : 9 2 : 10 10 : 7 4 3 -1 1
Данияр-Техас 10 : 4 6 : 10 10 : 2 7 : 10 4 2 7 2
Еркегали ★★ 6 : 10 8 : 10 7 : 10 10 : 7 4 1 -6


Группа 2 (5 игроков)
Игроки Арман-тиктокер Андрей Свешников Секентий-Семей Арман-братан Саят-восточный Игры Победы Разница Место
Арман-тиктокер ★★ 5 : 10 6 : 10 10 : 4 10 : 9 4 2 -2
Андрей Свешников 10 : 5 10 : 9 10 : 6 10 : 4 4 4 16 1
Секентий-Семей ★★★ 10 : 6 9 : 10 10 : 1 10 : 7 4 3 15 2
Арман-братан 4 : 10 6 : 10 1 : 10 6 : 10 4 0 -23
Саят-восточный ★ 9 : 10 4 : 10 7 : 10 10 : 6 4 1 -6


Группа 3 (5 игроков)
Игроки Володя-самурай Арыстан Асет Руслан-хозяин Кама Игры Победы Разница Место
Володя-самурай ★★ 10 : 6 10 : 2 9 : 10 10 : 6 4 3 15 2
Арыстан ★★ 6 : 10 6 : 10 8 : 10 10 : 4 4 1 -4
Асет ★★★ 2 : 10 10 : 6 6 : 10 8 : 10 4 1 -10
Руслан-хозяин ★★★★ 10 : 9 10 : 8 10 : 6 10 : 9 4 4 8 1
Кама 6 : 10 4 : 10 10 : 8 9 : 10 4 1 -9


Группа 4 (5 игроков)
Игроки Женiс-зодиак Гурген Кайреке Султанбек Мырзабек Игры Победы Разница Место
Женiс-зодиак ★ 10 : 2 10 : 4 10 : 3 3 : 10 4 3 14 2
Гурген ★ 2 : 10 0 : 10 9 : 10 2 : 10 4 0 -27
Кайреке ★★ 4 : 10 10 : 0 10 : 6 10 : 9 4 3 9
Султанбек ★ 3 : 10 10 : 9 6 : 10 6 : 10 4 1 -14
Мырзабек ★ 10 : 3 10 : 2 9 : 10 10 : 6 4 3 18 1


Группа 5 (5 игроков)
Игроки Нурлан-Hi-Tech Курмангалий Абай Таракты Мурат-Терминатор Айдар Игры Победы Разница Место
Нурлан-Hi-Tech ★ 9 : 10 7 : 10 10 : 5 8 : 10 4 1 -1
Курмангалий 10 : 9 7 : 10 3 : 10 10 : 8 4 2 -7
Абай Таракты 10 : 7 10 : 7 2 : 10 9 : 10 4 2 -3 2
Мурат-Терминатор ★★ 5 : 10 10 : 3 10 : 2 10 : 5 4 3 15 1
Айдар 10 : 8 8 : 10 10 : 9 5 : 10 4 2 -4


Группа 6 (5 игроков)
Игроки Жанибек Нурлан-Блондин Аян старший Сержан Куаныш-777 Игры Победы Разница Место
Жанибек 6 : 10 10 : 9 5 : 10 8 : 10 4 1 -10
Нурлан-Блондин 10 : 6 2 : 10 2 : 10 9 : 10 4 1 -13
Аян старший 9 : 10 10 : 2 9 : 10 10 : 5 4 2 11
Сержан ★★ 10 : 5 10 : 2 10 : 9 7 : 10 4 3 11 1
Куаныш-777 10 : 8 10 : 9 5 : 10 10 : 7 4 3 1 2


Группа 7 (5 игроков)
Игроки Ардак ага Марат 888 Бауыржан-Toyota Акылбек Дениc-Сильвестер Игры Победы Разница Место
Ардак ага 10 : 5 7 : 10 10 : 7 10 : 4 4 3 11 2
Марат 888 ★ 5 : 10 9 : 10 10 : 6 9 : 10 4 1 -3
Бауыржан-Toyota ★ 10 : 7 10 : 9 10 : 5 10 : 7 4 4 12 1
Акылбек 7 : 10 6 : 10 5 : 10 10 : 6 4 1 -8
Дениc-Сильвестер 4 : 10 10 : 9 7 : 10 6 : 10 4 1 -12


Группа 8 (5 игроков)
Игроки Баха-Пулемет Коля-борода Калижан Кармаш ага Ербол Игры Победы Разница Место
Баха-Пулемет ★★★ 10 : 7 10 : 8 10 : 8 5 : 10 4 3 2 2
Коля-борода ★★★ 7 : 10 10 : 8 10 : 6 10 : 5 4 3 8 1
Калижан ★★★ 8 : 10 8 : 10 8 : 10 10 : 7 4 1 -3
Кармаш ага 8 : 10 6 : 10 10 : 8 10 : 7 4 2 -1
Ербол 10 : 5 5 : 10 7 : 10 7 : 10 4 1 -6